Descripción
Natural Greatness Receta Salvaje
es un pienso seco sin cereales y hipoalergénico, especialmente formulado para acompañar el bienestar de perros de todas las edades y tamaños con una dieta ultra‑premium.
Elaborado con un mix de carnes de calidad humana—pato, pavo, pollo (29 %), y conejo fresco (10 %)—al que se suman ingredientes funcionales como aceite de pollo y salmón, fibras naturales, prebióticos, glucosamina y condroitina.
Favorece energía, digestión y salud articular para un pelaje fuerte y un compañero lleno de vitalidad. 🐶
En OhMyGosWeb lo recomendamos para quienes buscan un pienso natural, libre de cereales y altamente nutritivo, perfecto como base de una dieta equilibrada.
Sin colorantes ni conservantes, este pienso proporciona bienestar integral, a la vez que deja contentos a paladares exigentes.
Pienso Wild Instinct Perro Composición: Carne deshidratada de pato, Carne deshidratada de pavo y Carne deshidratada de pollo (29%), Patata, Aceite de pollo (12%), Carne fresca de conejo (10%), Proteína de Patata, Levadura, Pulpa de Remolacha, Hidrolizado de hígado de pollo (4%), Semilla de Linaza, Minerales, Mix de Hierbas, Aceite de Salmón (0,25%), Inulina (FOS), Manano-oligosacáridos (MOS), Yucca schidigera, Glucosamina 650 mg/kg, Condroitina 150 mg/kg.
Dosis Recomendadas para perros adultos
PERRO ADULTO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso del Perro en Kg | <5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | +70 | |
Poca Actividad <1 h/día | 14-67 | 104 | 145 | 179 | 217 | 243 | 298 | 369 | 388 | 448 | |
Media Actividad <1-3 h/día | 18-84 | 130 | 181 | 223 | 270 | 303 | 372 | 461 | 484 | 559 | |
Alta Actividad >3 h/día | 22-129 | 157 | 219 | 269 | 324 | 363 | 448 | 553 | 581 | 671 |
Dosis Recomendadas para perros cachorros
PERRO CACHORRO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso del Perro en Kg | <5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | +70 |
2 Meses | 58-267 | 447 | |||||||
3 Meses | 53-202 | 429 | 667 | 788 | |||||
6 Meses | 50-167 | 251 | 480 | 567 | 651 | 807 | |||
9 Meses | 45-150 | 237 | 383 | 453 | 570 | 719 | 865 | ||
12 Meses | 281 | 339 | 489 | 629 | 775 | 891 | |||
15 Meses | 460 | 582 | 703 | 860 | |||||
18 Meses | 425 | 535 | 630 | 726 | 821 |
Te puede interesar también el aceites de pescado con condroprotectores
Comparte los mejores momentos de tu mascota con la #ohmygosfamily,
Síguenos en @ohmygosweb
Valoraciones
Aún no hay reseñas